doku:lasercutter:material

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
doku:lasercutter:material [28.05.2017 22:06] lucasdoku:lasercutter:material [24.03.2018 11:04] (aktuell) – gelöscht lucas
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Materialliste ====== 
  
-[[doku:lasercutter|Zurück zur Laser Seite]] 
- 
-===== Materialeinstellungen ===== 
- 
-^ Material                        ^ Specs                 ^ Kommentar                                           ^ 
-| Schichtholz Pappel              | Raster 80/20          | von Bauhaus, leicht verfärbt nichts abgetragen      | 
-| Schichtholz Pappel              | Raster 80/30          | von Bauhaus, etwas deutlicher                       | 
-| Schichtholz Pappel              | Raster 80/50          | von Bauhaus, verfärbt 1/2mm weg                     | 
-| Schichtholz Pappel              | Raster 100/25/250dpi  | von Bauhaus, verfärbt braun                         | 
-| Schichtholz 4mm Pappel          | Vector 100/25/80      | von Bauhaus, Abstand+27mm aus dem Fokus für ca 22m breite linien | 
-| Schichtholz 4mm Pappel          | Vector 20/50/80       | von Bauhaus, glatter schnitt                        | 
-| Schichtholz 4mm Pappel          | Vector 30/100/80      | von Bauhaus, glatter schnitt, schmauchspuren        | 
-| Schichtholz 4mm pappel          | Vector 100/5/80       | von Bauhaus, oberfläche gravieren                   | 
-| Schichtholz 4mm Buche           | Vector 20/100/100     | Evtl noch etwas langsamer                           | 
-| Papier 80g                      | Vector 100/1/50       | Knickfalz                                           | 
-| Papier 80g                      | Vector 100/5/80       | schnitt                                             | 
-| Papier 80g                      | Vector 100/5/80       | schnitt                                             | 
-| Papier 80g                      | Vector 100/1/45       | Knickfalz (noch feiner )                            | 
-| Papier 80g                      | Vector 100/45/45      | schnitt                                             | 
-| Papier 200g                     | Vector 100/30/80      | schnitt                                             | 
-| Papier 200g  4 Blätter          | Vector 80/100/80      | schnitt                                             | 
-| Wellpappe                       | Vector 100/40/80      | schnitt                                             | 
-| Wellpappe 4mm                   | Vector 90/50/80       | schnitt, rückseite knapp durch                      | 
-| openpandora plastik deckel      | Raster 80/25          | silberne Farbe weg                                  | 
-| Alu Eloxiert                    | Raster 20/100         | Seitenteil eines Macs                               | 
-^ Material                        ^ Specs                 ^ Kommentar                                           ^ 
-| Acryl                           | Vector 100/70/80      | Gravur                                              | 
-| Acryl                           | Raster 100/25         | macht matte Rasterung                               | 
-| Acryl                           | Raster 80/30          | 1000 DPI                                            | 
-| Acryl 3mm GS                    | Vector 35/100/80/   |                                                     | 
-| Acryl blau GS                   | Raster 100/40/        | Weiße gravur                                        | 
-| Acryl 3mm XT                    | Vector 40/100/100/  | Box Maker: Kerv 0.250 Clearance: 0.05               | 
-| Acryl 4mm                       | Vector 30/100/80      | Plexiglas Platte (späne beim sägen mit Stichsäge)   | 
-| Acryl 5mm                       | Vector 40/100/80/   |                                                     | 
-| Acryl 6mm                       | Vector 25/100/80/   |                                                     | 
-| Acryl 10mm                      | Vector 8/100/80/                                                        | 
-| Acryl 10mm                      | Vector 30/100/100/  | Kanten etwas glatter                                | 
-| Acryl 14,5mm                    | Vector 10/100/100/  | mufft gut und schmilz alles total an                | 
-| Boesner Screenboardkarton 2mm   | Vector 40/50/80       | glatter schnitt, sehr knapp                         | 
-| Boesner Screenboardkarton 2mm   | Vector 40/60/80       | glatter schnitt eher durch, fackelt aber etwas      | 
-| Boesner Screenboardkarton 2mm   | Vector 25/60/100/   |       | 
-| Boesner Modellbauplatte 3mm     | Vector 100/10/80      | so ne Art Schaumstoff                               | 
-| Boesner Modellbauplatte 3mm     | Raster 100/25         | nicht sehr deutlich                                 | 
-| Boesner Buchbinderkarton 2mm    | Vector 40/80/80       | ähnlich wie Screenboardkarton                       | 
-| Tonpapier schwarz 0,4mm         | Vector 80/35/80       | glatter schnitt                                     | 
-| Foto                            | Vector 100/25/80      | glatter schnitt, komplett durch                     | 
-| Moosgummi 2mm Eduplay           | Vector 100/50/40      | Material schrumpft, ggfs. parameter anpassen        | 
-| Glas                            | Raster 100/30         | deutliche Markierung, Glas springt teilweise        | 
-| Lasergummi                      | Raster 40/80/         | evtl zwei mal                                       | 
-| Schokolade                      | Vector 50/40/20       | eine leichte gravur                                 | 
-| Gouda, alt 48% fett             | Vector 100/5/80/    | eine leichte gravur                                 | 
-| Gouda, alt 48% fett             | Vector 30/70/80/    | schneidet durch, ACHTUNG! ABLUFT!!! fein herbes Aroma! | 
-| Miss Sixty Schuhsole aus Leder  | Raster 100/70         | nimmt etwa 1mm raus                                 | 
-| Paketband Tesa                  | Vektor 40/35/50                                                           | 
-| Buchenfurnier 0,4 mm            | Vektor 80/40/80                                                           | 
-| PE-LED Blau Gefrierdose         | Raster 30/100         | ginge auch wohl weniger power  | 
-| PE-LED Blau Gefrierdose         | Vector 100/8/50/    | Zum Gravieren im Vectormode  Power 5-12   
-^ Material                        ^ Specs                 ^ Kommentar                                           ^ 
-| Weiches Leder (Armband) Dunkelbraun |Raster 100/20 | Deutlich lesbar nicht schwarz verbrannt | 
-| Weiches Leder Samsonie Geldbörse Schwarz |Raster 100/25 | wird leicht braun (500dpi) | 
-| Weiches helleres Ziegenleder  |Raster 100/08/20 | leichtes relief | 
-| Leder Fossil Geldbörse Dunkelbraun |Raster 100/25 | wird sehr dunkel braun (500dpi) | 
-| Rettungsdecke (metallisiertes PET) |Vector 100/40/30 | Folie schrumpft und hat rauhe Kanten ggfs. 2 mal mit weniger power | 
-| Flexfolie (Textildruck)         | Vector 90/10/85/     | 
-| Finnpappe 1mm | Vektor 65/100/40/1 |  | 
-| Finnpappe 1.5mm | Vektor 60/100/55/1 |  | 
-| Glanzpappe 2-3mm | Vektor 50/100/70/1 | Weiße Oberfläche | Durchnitt | 
-| Glanzpappe 2-3mm | Vektor 100/18/70/1 | Weiße Oberfläche | Gravur Oberfläche | 
-| Balsaholz 2mm | Vektor 60/80/80 | Schnitt| | 
-| Balsaholz 3mm | Vektor 50/80/80 | Schnitt| | 
-| Vivak 1mm | Vektor 40/50/80 | Schnitt | 
- 
-Die Specs bedeuten Speed/Power/Current/Durchgänge. 
  • Zuletzt geändert: 05.08.2022 22:51
  • (Externe Bearbeitung)